Matériel: fer Ductile
Norme: EN545, EN598, ISO2531, ANSI/AWWA, etc.
Taille: DN50-DN2600mm
Couleur: Ect bleu, noir, rouge.
Type de Joint: Type de bride
Pression: PN10/PN16/PN25/PN40
OEM: Acceptable.
Nous sommes professionnels double bride 90° duck foot bend fabricants et fournisseurs en Chine, spécialisés dans la fourniture de produits de haute qualité. Nous vous invitons chaleureusement à acheter à haute qualité double bride 90° duck foot bend à vendre ici de notre usine. Pour une consultation de prix, contactez-nous...
Tandard: EN545, EN598, ISO2531, ANSI/AWWA, etc.
Taille: DN50-DN2600mm
Couleur: Ect bleu, noir, rouge.
Type de Joint: Type de bride
Pression: PN10/PN16/PN25/PN40
OEM: Acceptable.
matériel | Fer Ductile |
La norme | EN545,EN598,ISO2531, ANSI/AWWA, etc |
Taille taille | DN50-DN2600mm |
La couleur | Ect bleu, noir, rouge. |
Type commun | Type de bride |
pression | PN10/PN16/PN25/PN40 |
Ce, OEM | Acceptable Acceptable |
Types de montage | Coude de douille, coude à bride, douille et té à bride, douille à bride, cône de douille, brides blanches, ainsi que adaptateur à bride, couplage, joints de démontage, raccord pour tuyaux en PVC et autres accessoires de pipeline |
Traitement de Surface | Revêtement époxy lié par Fusion |
Revêtement de ciment à l’intérieur et revêtement de zinc et de bitume à l’extérieur | |
Zinc+bitume intérieur et extérieur | |
Selon les exigences de clients | |
Inspection | Fonderie en interne: inspection par un tiers disponible sur demande |
Application | Systèmes d’eaux pluviales Systèmes de traitement des eaux usées Systèmes d’irrigation |
avantage | Nous pouvons faire de diverses garnitures de haute qualité en fer ductile selon les demandes du client. |
paquet | Palettes en bois Standard ou caisses en bois |
En tant que fabricant de premier plan en Chine, nous sommes fiers de présenter notre coude de courbure Ductile en fer à Double bride Duckfoot, conçu pour fournir des solutions supérieures pour l’eau, les eaux usées et les systèmes de plomberie. Nous sommes convaincus que ce produit dépassera vos attentes. Ci-dessous, nous soulignons les principales caractéristiques et avantages de ce produit.
Caractéristiques et avantages:
1. Matériau de première qualité:
Notre coude de coude de Ductile en fer à Double bride est fabriqué à partir de fer Ductile de première qualité, connu pour sa résistance, sa durabilité et son excellente résistance à la corrosion, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans une variété de systèmes d’eau et d’égouts.
2. Conception à Double bride:
La construction à double bride améliore la résistance et la stabilité du produit, assurant qu’il peut résister aux écoulements à haute pression et aux contraintes mécaniques pendant le fonctionnement.
3. Unique Duckfoot Bend:
Ce produit dispose d’une courbure spéciale duckfoot, qui est parfait pour les coins serrés ou les espaces confinés. Sa conception permet un mouvement lisse du tuyau et une installation plus facile dans les configurations difficiles de plomberie.
4. Installation sans effort:
Conçue pour une installation simple et rapide, la double bride élimine le besoin d’outils spécialisés. Cette fonction permet d’économiser du temps et des efforts, ce qui la rend idéale pour les entrepreneurs et les installateurs travaillant sur des projets occupés.
5. Large gamme d’applications:
Adapté à divers systèmes d’eau, d’égouts et de plomberie, le coude à Double bride de Duckfoot en fer Ductile est parfait pour les applications commerciales et résidentielles, assurant des performances optimales dans chaque projet.
6. Durée de vie prolongée:
Construit avec de la fonte ductile de haute qualité, ce produit est construit pour résister à des conditions à haute pression et à l’usure quotidienne, assurant une longue durée de vie et réduisant les coûts d’entretien au fil du temps.
Dimensions du produit
NOMIMALDIAMETERDN | L | C | d | B | d1 | Masse (kilogrammes) | ||
PN10 | PN16 | PN25 | ||||||
50 | 150 | 95 | 150 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | ||
60 | 160 | 100 | 160 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | ||
65 | 165 | 100 | 165 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | ||
80 | 165 | 110 | 180 | 120 | 19 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
100 | 180 | 125 | 200 | 130 | 23 | 17.3 | 17.8 | 18.8 |
125 | 200 | 140 | 225 | 140 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24.5 |
150 | 220 | 160 | 250 | 165 | 28 | 30.0 | 30.0 | 32.0 |
200 | 250 | 190 | 300 | 215 | 28 | 46.0 | 46.5 | 50.5 |
250 | 350 | 225 | 350 | 250 | 31 | 75.0 | 75.0 | 82.0 |
300 | 400 | 255 | 400 | 300 | 31 | 105.0 | 106.0 | 116.0 |
350 | 450 | 290 | 450 | 350 | 34 | 139.0 | 145.0 | 162.0 |
400 | 500 | 320 | 500 | 390 | 37 | 178.0 | 189.0 | 212.0 |
450 | 550 | 350 | 550 | 440 | 37 | 245.0 | 261.0 | 283.0 |
500 | 600 | 385 | 600 | 490 | 37 | 283.0 | 313.0 | 337.0 |
600 | 700 | 450 | 700 | 580 | 40 | 428.0 | 481.0 | 509.0 |
700 | 800 | 515 | 800 | 680 | 43 | 684.0 | 708.0 | - |
800 | 900 | 580 | 900 | 770 | 49 | 944.0 | 974.0 | - |
900 | 1000 | 645 | 1000 | 870 | 49 | 1252.0 | 1290.0 | - |
1000 | 1100 | 710 | 1100 | 960 | 56 | 1629.0 | 1698.0 | - |
1100 | 1200 | 775 | 1200 | 1060 | 56 | 2080.0 | 2150.0 | - |
1200 | 1300 | 840 | 1300 | 1160 | 56 | 2599.0 | 2709.0 | - |
Envoyer une demande
Tu peux me dire ce que tu veux et je le ferai pour toi